spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

Spela för 100 kr - få 600 kr

200% upp till 1000 kr
100% upp till 3000 kr (casino)
10 free spins vid registering
Vattenglaset 2021/2022


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2022-02-07 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 200 2.780 +356
2022-02-07 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 150 3.650 +397.5
2022-02-06 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 150 1.680 +102
2022-02-06 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 150 2.500 +225
2022-02-06 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 200 1.880 +176
2022-02-06 19:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 1175 2.000 -1175
2022-02-06 19:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 100 1.140 +14
2022-02-06 18:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 1377 2.000 -1377
2022-02-06 17:12 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 100 2.770 +177
2022-02-05 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 207 1.760 +157.32
2022-02-05 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 149 2.670 +248.83
2022-02-05 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 100 2.650 +165
2022-02-05 21:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 800 0.000 -800
2022-02-05 19:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 125 2.000 +125
2022-02-05 19:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 50 2.730 +86.5
2022-02-05 19:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 150 1.870 +130.5
2022-02-05 19:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 1150 0.000 -1150
2022-02-05 19:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 125 3.010 +251.25
2022-02-05 19:00 AllsvenskanSvenska spel 1 vs Svenska spel 2 1 FT 750 0.000 -750
2022-02-04 21:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 1075 2.000 -1075
2022-02-04 19:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 140 2.450 +203
2022-02-04 19:00 AllsvenskanUnibet 1 vs Unibet 2 1 FT 1600 2.000 -1600
2022-02-04 18:00 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 100 2.650 +165
2022-02-04 18:00 Ligue 1Lag 1 vs Lag 2 1 FT 1070 2.000 -1070
2022-02-03 19:10 AllsvenskanLag 1 vs Lag 2 1 FT 360 2.560 +561.6
Visa:Sida:
av 5

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:101 Insats:22059 Vinstprocent:51.52%
Vinster:51 Vunnet:+8188.27 Medelodds:2.22
Förluster:48 Förlorat:-14693 Medelinsats:217.92
Push:2 Netto:-6504.73Medelvinst:-65.7
Levande spel:0 ROI:70.51%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:-6504.73
Kassa - risk:-6504.73
Kassa + levande:-6504.73

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se