Användare: Lösenord: Autologin

1000 kr bonus skattefritt

Bra utbud med höga odds skattefritt
TCs spreadsheet


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2010-05-12 MLBtigers-yankees 2 30 1.550 +16.5
2010-04-09 MLBSan Francisco Giants - Atlanta Braves
1 10 2.060 +10.6
2010-04-09 MLBDetroit Tigers - Cleveland Indians
1 30 1.620 +18.6
2010-04-08 ElitserienDjurgårdens IF - Linköpings HC 2 10 2.140 -10
2010-04-08 MLBCincinnati Reds - St. Louis Cardinals 1 10 1.950 +9.5
2010-04-08 MLBWashington Nationals - Philadelphia Phillies
ö9.5 20 1.720 +14.4
2010-03-28 ElitserienFärjestad BK - Skellefteå AIK 1 20 2.050 +21
2010-03-28 ElitserienV:a Frölunda HC - Linköpings HC 2 10 2.950 +19.5
2010-03-27 Premier LeagueWolves - Everton 2 10 2.000 -10
2010-03-27 Premier LeagueHull - Fulham 2 10 2.810 -10
2010-03-26 ElitserienSkellefteå AIK - Färjestad BK 2 10 2.240 -10
2010-03-26 ElitserienLinköpings HC - V:a Frölunda HC 1 10 1.800 +8
2010-03-24 ElitserienHV 71 - Timrå IK 2 10 4.150 -10
2010-03-23 HockeyallsvenskanAIK - Södertälje SK 1 10 2.750 -10
2010-03-22 ElitserienV:a Frölunda HC - Linköpings HC 1 20 2.070 -20
2010-03-21 HockeyallsvenskanVäxjö Lakers HC - AIK 2 10 3.050 +20.5
2010-03-21 AllsvenskanMjällby AIF - GAIS 1 10 2.000 +10
2010-03-20 Premier LeaguePortsmouth - Hull 1 10 2.150 +11.5
2010-03-20 Premier LeaguePortsmouth - Hull 1 10 2.150 +11.5
2010-03-20 ElitserienDjurgårdens IF - Brynäs IF 1 10 1.700 -10
2010-03-13 AllsvenskanKalmar FF - IFK Göteborg 2 10 3.000 +20
2010-03-06 NHLOttawa Senators - Toronto Maple Leafs 1 20 1.480 -20
2010-03-06 NHLTampa Bay Lightning - Atlanta Thrashers 1 10 1.730 +7.3
2010-03- ElitserienDjurgårdens IF - Brynäs IF 1 20 1.650 +13
2010-02-27 NBAHouston Rockets +3.5 - San Antonio Spurs +3.5 20 1.910 +18.2
Visa:Sida:
av 2

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:46 Insats:705 Vinstprocent:62.22%
Vinster:28 Vunnet:+365.3 Medelodds:1.97
Förluster:17 Förlorat:-250 Medelinsats:15.44
Push:1 Netto:+115.3Medelvinst:+2.56
Levande spel:0 ROI:116.35%
Levande risk:0 Startkassa:700
Levande vinst:0Kassa + netto:815.3
Kassa - risk:815.3
Kassa + levande:815.3

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se