spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

Spela för 100 kr - få 600 kr

200% upp till 1000 kr
100% upp till 3000 kr (casino)
10 free spins vid registering
Januari2019


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2019-01-31 23:13 BasketOrlando Magic vs Pacers -3p FT+OT 2500 1.960 +2400
2019-01-31 23:12 BasketWarriors vs Philly -10p FT+OT 1000 1.980 -1000
2019-01-30 19:03 BasketCeltics att vinna och over 216,5p vs Hornets 1 FT+OT 1000 2.600 +1600
2019-01-30 11:59 BasketFribourg Olympic vs PAOK -7p FT+OT 1000 1.900 +900
2019-01-29 20:34 BasketRockets vs Pelicans UNDER U 236p FT+OT 2000 1.730 -2000
2019-01-29 05:02 BasketOklahoma Sooners vs Baylor Bears -9.5p FT+OT 2000 1.900 +1800
2019-01-29 05:01 BasketOklahoma Sooners vs Baylor Bears -10p FT+OT 1500 1.850 +1275
2019-01-28 21:27 BasketPacers vs Warriors -8.5p FT+OT 1000 1.910 +910
2019-01-28 19:15 BasketCeltics vs Nets UNDER U 225p FT+OT 4000 1.800 +3200
2019-01-28 11:41 BasketAdelaide vs Melbourne united -1.5p FT+OT 1000 1.900 -1000
2019-01-27 19:25 BasketBulls vs Cavaliers -3p FT+OT 1500 1.710 -1500
2019-01-27 19:23 BasketOKC vs Bucks och under 232,5p 2 FT+OT 1500 3.850 -1500
2019-01-27 01:09 BasketPelicans vs Spurs -1.5p Q3 FT+OT 1000 1.960 +960
2019-01-26 22:21 BasketMemphis Grizzlies vs Pacers -3p FT+OT 2000 1.700 -2000
2019-01-26 22:19 BasketCeltics vs Golden State och under 230,5p 2 FT+OT 1500 3.200 +3300
2019-01-25 22:37 BasketGrizzlies vs Sacramento Kings -2p FT+OT 2000 2.250 +2500
2019-01-25 22:37 BasketRockets vs Raptors -3p FT+OT 2000 1.860 -2000
2019-01-24 17:37 BasketBradley Beal under 27,5 poang 1 FT+OT 3500 1.950 +3325
2019-01-23 20:45 BasketMemphis Grizzlies vs Charlotte Hornets 2 FT+OT 2000 1.790 +1580
2019-01-23 20:45 BasketNba fyrling 1 FT+OT 1000 6.110 -1000
2019-01-23 05:24 BasketRaptors vs Kings LIVE 1HL FT+OT 500 1.760 -500
2019-01-22 11:25 BasketPhoenix Suns vs Minnesota Timberwolves UNDER U 230p FT+OT 5000 1.810 +4050
2019-01-21 21:03 BasketPhilly vs Rockets 2 FT+OT 1000 2.600 -1000
2019-01-21 21:03 BasketMegakupong 1 FT+OT 250 40.120 -250
2019-01-20 18:47 BasketTimberwolves vs Suns UNDER U 230p FT+OT 4000 1.940 +0
Visa:Sida:
av 3

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:53 Insats:98250 Vinstprocent:48.08%
Vinster:25 Vunnet:+51260 Medelodds:3.03
Förluster:27 Förlorat:-43250 Medelinsats:1812.5
Push:1 Netto:+8010Medelvinst:+154.04
Levande spel:0 ROI:108.15%
Levande risk:0 Startkassa:123819
Levande vinst:0Kassa + netto:131829
Kassa - risk:131829
Kassa + levande:131829

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se