spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2500 kr (casino)
300% upp till 600 kr
25 free spins vid registering

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
Miljonprogrammerad


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2020-02-26 22:47 AllsvenskanJuventus -0.5 vs (Zalzaz) 1 FT 500 2.000 Levande
2020-02-08 18:42 AllsvenskanChicago Huntsmen ML vs JAG, bet365 1 FT 500 1.440 Levande
2020-02-08 18:40 AllsvenskanChicago Huntsmen -1.5 vs Nikzen, bet365 1 FT 2000 1.720 Levande
2020-02-02 22:51 AllsvenskanSAN Sharks - TB Lightning o5.5 goals vs NHLbetting, CB 1 FT 1000 1.650 -1000
2020-02-02 22:23 AllsvenskanTarkowski u37.5 passes vs Block, bet365 1 FT 300 1.830 +249
2020-02-02 22:23 AllsvenskanArsenal u12.5 shots vs Block, bet365 1 FT 500 2.500 -500
2020-02-02 22:22 AllsvenskanArsenal o13.5 tackles vs Block, bet365 1 FT 500 1.720 +360
2020-02-02 22:22 AllsvenskanBurnley o14.5 tackles vs Block, bet365 1 FT 500 1.610 +305
2020-02-02 22:22 AllsvenskanBurnley u2.5 offsides vs Block, bet365 1 FT 500 1.500 -500
2020-02-02 22:21 AllsvenskanSon u2.5 shots vs Block, bet365 1 FT 500 2.100 +550
2020-02-02 22:21 AllsvenskanMan City o14.5 shots vs Block, bet365 1 FT 500 1.800 +400
2020-02-02 22:12 AllsvenskanIncheon - Changwon o38.5 1Q vs Edgeking, bet365 1 FT 1000 2.400 -1000
2020-02-02 22:11 AllsvenskanMa - Ovtcharov o92.5 vs Innebandytips, bet365 1 FT 550 1.830 +456.5
2020-02-02 22:11 AllsvenskanSzombathelyi - Szeged (X) vs ED, bet365 1 FT 1250 3.800 +3500
2020-02-02 22:10 AllsvenskanPolen - Estland FT6 INGEN vs Innebandytips, bet365 1 FT 550 2.050 +577.5
2020-02-02 22:10 AllsvenskanArsenal +0 vs Daniel, bet365 1 FT 700 1.800 +560
2020-02-02 22:09 AllsvenskanGenoa +4.5 corners vs Daniel, bet365 1 FT 700 1.900 -700
2020-02-02 22:09 AllsvenskanSlovakia +7.5 vs Innebandytips, bet365 1 FT 500 1.830 -500
2020-02-02 22:09 AllsvenskanQarabag -0.5 vs Optimus, bet365 1 FT 1500 1.775 +1162.5
2020-02-02 22:08 AllsvenskanAtalanta - Genoa o4.75 goals vs Optimus, bet365 1 FT 1500 1.950 -1500
2020-02-02 22:08 AllsvenskanHonka -0.5 vs Optimus, bet365 1 FT 1500 1.925 +1387.5
2020-02-02 22:07 AllsvenskanBerkane - Zanaco (X) vs Edgeking, bet365 1 FT 500 4.200 +1600
2020-02-02 22:07 AllsvenskanHonduras Progreso +1.0 vs ED, bet365 1 FT 2000 1.850 +0
2020-02-02 22:06 AllsvenskanSan Miguel - Club Comunicaciones (X) vs Edgeking, bet365 1 FT 600 3.100 -600
2020-02-02 18:44 AllsvenskanTottenham - Man City u40.5 TIs vs Jack, bet365 1 FT 500 1.830 +415
Visa:Sida:
av 65

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:1586 Insats:1086571 Vinstprocent:54.17%
Vinster:819 Vunnet:+596438.45 Medelodds:2.23
Förluster:693 Förlorat:-465078 Medelinsats:685.66
Push:74 Netto:+131360.45Medelvinst:+86.88
Levande spel:3 ROI:112.09%
Levande risk:3000 Startkassa:0
Levande vinst:2160Kassa + netto:131360.45
Kassa - risk:128360.45
Kassa + levande:133520.45

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se