spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2500 kr (casino)
300% upp till 600 kr
25 free spins vid registering

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
NG2-6 #2

Ryggar NHL-Gamlbers mix spreadsheet med en fiktiv rulle på 100 lax och lägger ca 25% av rullen per serie

To Win:
Bet1 750
Bet2 1500
Bet3 3000
Bet4 4500
Bet5 6000
Bet6 9000

Avslutar serien vid 4 förluster.


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2011-10-23 01:01 NHLFlyers vs Blues ÖVER Ö 5.5 FT 817.88 1.917 +750
2011-10-23 00:29 NHLCaps vs Detroit ÖVER Ö 5.5 FT+OT 3629.03 2.240 +4500
2011-10-22 21:55 NHLCalgary Ö 2,5 vs Nashville Ö 2.5 FT+OT 1664.82 1.901 -1664.82
2011-10-22 21:52 NHLVancouver Ö 3,0 vs Minnesota Ö3.0 FT+OT 757.58 1.990 +0
2011-10-22 21:17 NHLVancouver vs Minnesota ÖVER Ö Ö5.5 FT 2158.27 2.390 -2158.27
2011-10-21 16:06 NHLSt Louis vs Carolina UNDER U 5.5 FT 1672.24 1.897 +1500
2011-10-20 22:51 NHLPittsburgh vs Montreal Ö 2,5 ö 2.5 FT+OT 735.29 2.020 -735.29
2011-10-20 22:35 NHLFlorida vs Buffalo UNDER U 5.5 FT+OT 1882.06 1.797 +1500
2011-10-20 22:34 NHLPhiladelphia vs Washington ÖVER Ö 5.5 FT+OT 657.89 2.140 +749.99
2011-10-20 22:33 NHLBoston vs Toronto ÖVER Ö 5.0 FT+OT 4242.3 1.760 +3224.15
2011-10-19 12:44 NHLToronto vs Winnipeg ÖVER Ö 5.5 FT 4663.56 2.040 +4850.1
2011-10-18 17:20 NHLPhoenix vs Chicago UNDER U U 5.5 FT 1724.14 1.870 -1724.14
2011-10-18 17:19 NHLWashington Första perioden vs Florida Första perioden FöRSTA PER Ö 1.5 1H 3256.46 1.950 -3256.46
2011-10-18 17:18 NHLColumbus vs Dallas UNDER U 5.5 FT+OT 4038.67 1.780 +3150.16
2011-10-17 15:20 NHLToronto vs Colorado UNDER U 5.5 FT+OT 5607.48 2.070 +6000
2011-10-15 20:19 NHLMontreal Ö 2,5 mål vs Colorado Ö2.5 FT+OT 914.63 1.820 +750
2011-10-15 20:18 NHLPhoenix Ö2.5 mål vs Winnipeg Ö2.5 FT+OT 1829.27 1.820 +1500
2011-10-15 20:16 NHLPhiladelphia vs Los Angeles Under 2,5 Mål U2.5 FT+OT 843.64 1.889 -843.64
2011-10-15 19:55 NHLPhoenix vs Winnipeg ÖVER Ö 5.5 FT 1650.16 1.909 -1650.16
2011-10-15 19:54 NHLMinnesota vs Detroit UNDER U 5.5 FT 852.27 1.880 +750
2011-10-15 19:41 NHLFlorida vs Tampa Bay ÖVER Ö 5.5 FT 4087.19 2.101 -4087.19
2011-10-14 22:49 NHLBuffalo Över 2,5 vs Carolina Ö2.5 FT+OT 4727 1.670 +3167.09
2011-10-13 19:42 NHLPittsburgh vs Washington ÖVER Ö 5.5 FT 1592.6 1.989 -1592.6
2011-10-13 19:41 NHLMinnesota vs Edmonton Under 2,5 Mål U2.5 FT 3677.28 1.885 +3254.39
2011-10-12 22:01 NHLCarolina Under 2,5 U 2.5 FT 825.08 1.909 -825.08
Visa:Sida:
av 2

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:33 Insats:72470.56 Vinstprocent:59.38%
Vinster:19 Vunnet:+44879.48 Medelodds:1.94
Förluster:13 Förlorat:-22775.62 Medelinsats:2241.03
Push:1 Netto:+22103.86Medelvinst:+690.75
Levande spel:0 ROI:130.5%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:22103.86
Kassa - risk:22103.86
Kassa + levande:22103.86

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se