spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

Spela för 100 kr - få 600 kr

200% upp till 1000 kr
100% upp till 3000 kr (casino)
10 free spins vid registering
Folksam U21 2013


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2013-09-03 13:37 Folksam U21 B-slutspelGIF Sundsvall U21 vs IK Brage U21 hcp-1.5 FT 500 2.150 +575
2013-08-05 13:37 Folksam U21 Allsvenskan NorraAIK U21 vs Åtvidabergs FF U21 asian-1 FT 1000 1.700 -1000
2013-07-31 13:37 Folksam U21 Superettan NorraÖstersunds FK U21 vs IK Sirius U21 asian-2 FT 416 1.725 +301.6
2013-07-30 13:37 Folksam U21 Allsvenskan NorraIF Brommapojkarna U21 vs Gefle IF FF U21 -2.5 FT 350 2.750 +612.5
2013-07-30 13:37 Folksam U21 Allsvenskan NorraIF Brommapojkarna U21 vs Gefle IF FF U21 1/1 HT/FT 500 1.830 +415
2013-07-24 13:37 Folksam U21 Allsvenskan SödraMjällby AIF U21 vs IFK Göteborg U21 1 FT 1000 2.100 -1000
2013-07-22 13:37 Folksam U21 Allsvenskan SödraHalmstads BK U21 vs BK Häcken U21 2 FT 190 2.300 +247
2013-07-22 13:37 Folksam U21 Allsvenskan SödraHalmstads BK U21 vs BK Häcken U21 2 FT 150 2.500 +225
2013-07-18 13:37 Folksam U21 Allsvenskan SödraMjällby AIF U21 vs Helsingborgs IF U21 hcp-1.5 FT 150 2.500 +225
2013-07-16 13:37 Folksam U21 Allsvenskan SödraIFK Göteborg U21 vs Helsingborgs IF U21 asian-1 FT 550 1.800 +440
2013-07-15 13:37 Folksam U21 Allsvenskan NorraDjurgårdens IF U21 vs Syrianska FC U21 -1.5.2.0 FT 400 1.700 +280
2013-07-09 13:37 Folksam U21 Allsvenskan NorraIFK Norrköping U21 vs Gefle IF U21 hcp-1.5 FT 500 1.900 +450
2013-05-07 18:00 Folksam U21 Allsvenskan NorraIF Elfsborg U21 vs AIK U21 asian -2.0 FT 500 1.925 +462.5
2013-05-06 17:00 Folksam U21 Allsvenskan SödraMalmö FF U21 vs Östers IF U21 ö2.5 mål FT 300 2.200 -300
2013-04-30 17:00 Folksam U21 Allsvenskan SödraHalmstads U21 vs Mjallby U21 UNDER U 2.5 mål FT 200 3.100 -200
2013-04-22 17:00 Folksam U21 Allsvenskan NorraÅtvidabergs U21 vs Brommapojkarna U21 LIVE 2 FT 200 2.620 -200
2013-04-16 17:30 Folksam U21 Superettan SödraÄngelholms FF U21 vs Jönköpings Södra U21 1 FT 300 2.050 +315
2013-04-15 17:00 Folksam U21 Allsvenskan NorraSyrianska U21 vs Brommapojkarna U21 2 FT 300 2.100 +330
2013-04-15 17:00 Folksam U21 Superettan NorraHammarby IF U21 vs Degerfors IF U21 hcp -1.5 FT 400 1.820 +328
2013-04-11 17:00 Folksam U21 Allsvenskan SödraMjällby U21 vs Malmö U21 hcp -2.5 FT 100 4.000 -100
2013-04-11 17:00 Folksam U21 Allsvenskan SödraMjällby U21 vs Malmö U21 asian -1.0 FT 400 1.900 -400
2013-04-10 18:00 Folksam U21 Superettan SödraÖrgryte IS U21 vs Falkenbergs FF U21 LIVE hcp -1.5 FT 200 2.100 +220
2013-04-10 18:00 Folksam U21 Superettan SödraÖrgryte IS U21 vs Falkenbergs FF U21 2 FT 300 2.150 +345
2013-04-09 17:00 Folksam U21 Allsvenskan NorraAIK U21 vs Gefle U21 1 FT 500 2.500 +750
2013-04-08 18:00 Folksam U21 Superettan NorraDegerfors IF U21 vs GIF Sundsvall U21 Hcp -2.5 FT 100 4.000 +300
Visa:Sida:
av 2

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:31 Insats:11806 Vinstprocent:77.42%
Vinster:24 Vunnet:+10141.6 Medelodds:2.34
Förluster:7 Förlorat:-3200 Medelinsats:380.84
Push:0 Netto:+6941.6Medelvinst:+223.92
Levande spel:0 ROI:158.8%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:6941.6
Kassa - risk:6941.6
Kassa + levande:6941.6

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se