Användare: Lösenord: Autologin

300kr bonus och 15% högre odds skattefritt

Bra utbud med höga odds skattefritt
antonbettar


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2010-06-01 TennisFederer, R - Söderling, R 1 136 1.210 -136
2010-05-31 FotbollHudiksvalls ABK - Enköpings SK
Totalt gjorda mål 2.5 (1=Ja, 2=Nej)
1 10 1.650 -10
2010-05-31 FotbollValur Reykjavík - Fylkir 2 5 2.800 -5
2010-05-31 FotbollKeflavík - UMF Selfoss 1 10 1.440 +4.4
2010-05-31 FotbollFC Haka - MyPa
Totalt gjorda mål 2.5 (1=Ja, 2=Nej)
1 15 2.000 -15
2010-05-30 LandskampSydkorea - Vitryssland 1 10 1.800 -10
2010-05-30 DamallsvenskanSunnanå SK - Djurgården 1 10 2.000 +10
2010-05-30 DamallsvenskanTyresö FF - Umeå IK 2 10 2.650 +16.5
2010-05-30 Serie BLecce - Sassuolo 1 10 4.500 -10
2010-05-29 LandskampUngern - Tyskland 2 10 1.480 +4.8
2010-05-29 LandskampUSA - Turkiet 2 5 3.000 -5
2010-05-29 FotbollLongford Town - Limerick FC X 5 3.200 -5
2010-05-29 FotbollDubbel:
Västra Frölunda IF - Qviding FIF , 2 @ 2.30
IFK Härnösand - Tegs SK , 1 @ 1.70
M 15 3.910 -15
2010-05-29 LandskampSverige - Bosnien X 7 3.600 -7
2010-05-29 LandskampSlovakien - Kamerun 1 7 3.000 -7
2010-05-29 FotbollBohemians Dublin - Shamrock Rovers 1 7 2.100 -7
2010-05-29 Fotboll Millwall - Swindon Town 1 15 2.050 +15.75
2010-05-28 FotbollGoiás-GO - Ceara-CE 2 5 4.000 -5
2010-05-27 FotbollTPS Turku - FF Jaro 1 15 1.850 +12.75
2010-05-27 BobollKitee - Ulvila 2 1 16.000 -1
2010-05-26 LandskampChile - Zambia X 5 4.500 -5
2010-05-26 FotbollSport Huancayo - Lima Alianza 2 5 2.700 -5
2010-05-25 LandskampGrekland - Nordkorea 2 20 2.050 -20
2010-05-25 Svenska CupenÖrgryte IS - Gefle IF 1 5 2.500 +7.5
2010-05-25 Svenska Cupen IFK Norrköping - Örebro 1 5 4.150 -5
Visa:Sida:
av 2

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:29 Insats:388 Vinstprocent:31.03%
Vinster:9 Vunnet:+105.7 Medelodds:3.15
Förluster:20 Förlorat:-293 Medelinsats:13.38
Push:0 Netto:-187.3Medelvinst:-6.46
Levande spel:0 ROI:51.73%
Levande risk:0 Startkassa:200
Levande vinst:0Kassa + netto:12.7
Kassa - risk:12.7
Kassa + levande:12.7

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se